- »ý·Ö
- 133
- ÏÂÔØ·Ö
- ·Ö
- ÍþÍû
- µã
- Ô´´±Ò
- µã
- ÏÂÔØ
- ´Î
- ÉÏ´«
- ´Î
- ×¢²áʱ¼ä
- 2011-4-12
- ¾«»ª
|
ÂíÉÏ×¢²á£¬»ñÈ¡ÔĶÁ¾«»ªÄÚÈݼ°ÏÂÔØÈ¨ÏÞ
ÄúÐèÒª µÇ¼ ²Å¿ÉÒÔÏÂÔØ»ò²é¿´£¬Ã»ÓÐÕʺţ¿×¢²á
x
Core i5´¦ÀíÆ÷Áбí
̨ʽ»ú
¡¡¡¡Clarkdale(32nm)
¡¡¡¡¡ùCPUÖ§³Ö£ºMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit , TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, Smart Cache, AES-NI
¡¡¡¡
Ðͺв½½ø Ö÷Ƶ ¼ÓËÙÆµÂÊ GPUƵÂÊ ¶þ¼¶»º´æ Èý¼¶»º´æ ×ÜÏßËÙ¶È TDP ²å²Û
Core i5-650 C2/K0 3.2GHz 3.46GHz 733MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 73W 1156
Core i5-655K K0 3.2GHz 3.46GHz 733MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 73W 1156
Core i5-660 C2/K0 3.33GHz 3.6GHz 733MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 73W 1156
Core i5-661 C2 3.33GHz 3.6GHz 900MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 87W 1156
Core i5-670 C2 3.46GHz 3.73GHz 733MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 73W 1156
Core i5-680 K0 3.6GHz 3.86GHz 733MHz 256KBX2 4MB 2.5GT/s 73W 1156
¡¡¡¡Lynnfield(45nm)
¡¡¡¡¡ùCPUÖ§³Ö£ºMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64,XD bit, Intel VT-x, Turbo Boost, Smart Cache
¡¡¡¡
Ðͺв½½ø Ö÷Ƶ ¼ÓËÙÆµÂÊ ¶þ¼¶»º´æ Èý¼¶»º´æ ×ÜÏßËÙ¶È TDP ²å²Û
Core i5-740 B1 2.53GHz 3.06GHz 256KBX2 8MB 2.5GT/s 95W 1156
Core i5-750 B1 2.66GHz 3.2GHz 256KBX2 8MB 2.5GT/s 95W 1156
Core i5-750S B1 2.4GHz 3.2GHz 256KBX2 8MB 2.5GT/s 82W 1156
Core i5-760 B1 2.8GHz 3.33GHz 256KBX2 8MB 2.5GT/s 95W 1156
±Ê¼Ç±¾
¡¡¡¡Arrandale(32nm)
¡¡¡¡¡ùCPUÖ§³Ö£ºMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64,XD bit, Intel VT-x, Turbo Boost, Smart Cache
¡¡¡¡
Ðͺв½½ø Ö÷Ƶ ¼ÓËÙÆµÂÊ GPUƵÂÊ ¶þ¼¶»º´æ Èý¼¶»º´æ ×ÜÏßËÙ¶È TDP ²å²Û
Core i5-430M C2/K0 2.26GHz 2.53GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-450M K0 2.4GHz 2.66GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-460M K0 2.53GHz 2.8GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-520M C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-520E C2/K0 2.4GHz 2.93GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-540M C2/K0 2.53GHz 3.06GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-560M K0 2.66GHz 3.2GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-580M K0 2.66GHz 3.33GHz 500/766MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 35W 1288
Core i5-430UM K0 1.2GHz 1.73GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-520UM C2/K0 1.06GHz 1.86GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-540UM K0 1.2GHz 2GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
Core i5-560UM K0 1.33GHz 2.13GHz 166/500MHz 256KBX2 3MB 2.5GT/s 18W 1288
|
|