诊断 | 正常 | |||
二 | DDR3内存卡槽核心供电 | 脚位 | 电压 | |
1 | 核心供电1.5V | 51 | 1.5V | 正常 |
2 | 负载供电(VTT_DDR)0.75V | 120/240 | 0.75V | 正常 |
3 | 系统管理总线(SMBUS)3.3V | 118/238 | 3.34V | 正常 |
4 | SPD供电3.3V | 236 | 3.3V | 正常 |
5 | 参考电压0.75V | 1/67 | 正常 | |
6 | 时钟电压 1.5V | 63/64/184/185 | 0.820-0.800V | 偏低 |
7 | 内存复位1.5V | 168 | 正常 | |
诊断 | ||||
u1580481 发表于 2025-02-19 20:28
这是最难修的,估计没有人会有好办法
| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |