Z360卡LOGO故障整理 | ||
引起LOGO死机的主要原因在独立显卡工作异常:1.供电(3个); 2.时钟(2个); 3.复位(1个)。 其次原因在于PCIE×16(64根)总线传输不畅:1.耦合电容短路(64个); 2.显卡虚焊 3.CPU座虚焊 4.PCIE总线断线。 最后原因在于独立显卡本体不良。 极个别是PCH不良引起。 | ||
1 | 三个独立显卡电压(+VGAORE, +3V_GPU, +1.05V_GFX_PCIE)中缺少任意一个或多个电压 | 修缺的电压。 |
2 | 无+VGACORE电压。 | 电感PL10虚焊。 二极管PD8正向值变大。 |
3 | 无+VGACORE。 PU3-PIN3(ON/SKIP)对地二极体值0.022V,偏小,正常0.625V。 PR41一边GFXON信号+3V正常。 | 电源管理芯片PU3不良。 |
4 | 无+VGACORE,其余显卡电压都已产生。PU3-PIN4(PGD)为+2.6V。 | 22Ω电阻PR185变为无穷大。 |
5 | 无+VGACORE。 测量电容C57-PIN1对地值:0.008V,测MOS管PQ3-PIN1对地值:0.450V。 | 电感PL10虚焊。 |
6 | 无+1.05V_GFX_PCIE。 | PU12不良。 |
7 | 有时LOGO死机,有时可正常运行进系统。LOGO死机时测量+VGACORE,+1.8V_GPU,+1.5V_GFX都没有产生。 | PU3芯片旁BST升压电路的二极管PD8不良,其正向压降变大。 |
8 | 两个显卡时钟信号(CLK_27M_SS, CLK_27M_NOSS)中缺少一个或两个 | 时钟芯片U7不良; 33欧姆电阻R145,R146阻值变大; 0欧姆电阻R14,R372阻值变大或缺件; 显卡U21不良。 |
9 | 五个显卡电压都已有,CLK_27M_NOSS为+3V电压,无波形。 | 时钟芯片U7不良。 |
10 | 缺少显卡复位VGA_RST#(+3V) | U38不良; dGPU_HOLD_RST#信号没有+3V。 |
11 | 五个显卡电压都已有,DGPU_HOLD_RST#为0V(正常应为+3V),导致U38不能产生+3V的VGA_RST#信号。同时R8-PIN2:BXTALOUT无波形。 | PCH芯片U34不良。 |
12 | 供电,时钟,复位都正常 | 显卡U21不良。 |
13 | 供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。偶尔按键盘F2能进CMOS,有时不行。 | C103短路,阻值变为300Ω左右。(64个PCIE总线耦合电容之一) |
14 | 供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,发现C_PEG_RX11(C112-PIN2),C_PEG_RX10(C109-PIN2),C_PEG_RX#6(C106-PIN2)对地值无穷大。 | 显卡U21空焊。 |
15 | 供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,发现两颗耦合电容C99,C119短路。 | 耦合电容C99,C119短路。 |
16 | 供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,64颗耦合电容全部正常。检查外观发现靠近CPU边的PCIE总线中有两根:PEG_RX10,PEG_RX#10被螺丝刀划断线。 | 补线,补绿漆。 |
Z360卡LOGO故障整理 | ||
17 | 供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,64颗耦合电容全部正常,无短路。装上CPU后,分别测量64个电容显卡边和CPU边的对地二极体值,发现 C120-PIN1:PEG_RX#15 对地无穷大(正常值为0.335V/77KΩ)。 | CPU座虚焊。 |
18 | 显卡BGA回来后可显示,但LOGO处宕机。 | BGA造成空焊点(*C540)处连锡,使时钟CLK_27M_NOSS直接接地。 |
19 | PCH芯片BGA回来后可显示,但LOGO处宕机。 | BGA造成连锡:排阻RP9-PIN2、3相连了。造成PCI_PIRQA#和PCI_STOP#短路。 |
20 | 装上硬盘后LOGO死机,不装则正常。+5V电压只有+4.4V。MAIND信号不足15V,只有7.7V左右。 | PQ49不良。 |
21 | 偶尔LOGO宕机,偶尔正常。 | PC40氧化。 或PC36氧化不良。 |
联想Z360卡LOGO故障整理.zip
(154.6 KB, 下载次数: 876)