| AKITA Power Sequence Table (adaptor in) | |||
| Signal Name | Description | Measure Point | |
| 1 | BAT_D | generate by CMOS battery | D19pin1 |
| 2 | RTC_AUchinafix5 | D18pin2 | |
| 3 | RTC_RST# | R171pin2 | |
| 4 | AD+ | DCIN1 | U48pin5,6,7,8 |
| 5 | DCBATOUT | Adaptor in to generate DCBATOUT | R241pin1 |
| 6 | AC_OK | Q29pin1 | |
| 7 | AC_IN# | Q29pin3 | |
| 8 | 5V_AUchinafix5 | generate by TPS51120 | R213pin1 |
| 9 | 3D3V_AUchinafix5 | generate by TPS51120 | L15pin2 |
| 10 | KBC_3D3V_AUX | G70 | |
| 11 | 1D5V_AUX | ||
| 12 | S5_ENABLE | generate by KBC | u13pin2 |
| 13 | PWR_S5_EN | generate by u13 | u13pin4 |
| 14 | 5V_S5 | generate by TPS51120 | G40 |
| 15 | 3D3V_S5 | generate by U40 | U40pin1 |
| 16 | SB_RSMRST# | generate by KBC to SB | U33 pin38 |
| 17 | KBC_PWR_BTN# | R1pin2 | |
| 18 | PM_SLP_S4# | generate by SB | R368pin1 |
| 19 | PM_SLP_S3# | generate by SB | R367pin1 |
| 20 | 1D8V_S3 | generate by u22 | G61~G68 |
| 21 | DDR_VREF_S3 | R417pin2 | |
3.66 KB, 下载次数: 513, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |