6x= 电源芯片各脚测量 | ||||
二 | 部件名称 | 脚位 | 实测电压 | |
1 | VCCSA_BOOT | 1脚 | 11.69V | 异常,正常12.83V |
2 | VCCSA_UGATE | 2脚 | 0V | 异常,正常:1.99V |
3 | VCCSA_PHASE | 3脚 | 11.72V | 异常,正常1.07V |
4 | VCCSA_LGATE | 4脚 | 0V | 异常,正常10.93V |
5 | VCCSA_VCC | 5脚 | 正常,实测12.2V | |
6 | VCCSA_FB | 6脚 | 0V | 异常,正常0.8V |
7 | VCCSA_COMP | 7脚 | 正常,实测3.57V |
JasonW 发表于 2024-11-16 09:29
先把上下管一起换了....
radar12345 发表于 2024-11-16 16:13
请问楼主点位图用什么软件打开
6x= 电源芯片各脚测量 | ||||
二 | 部件名称 | 脚位 | 实测电压 | |
1 | VCCSA_BOOT | 1脚 | 12.2V | 异常偏低0.6V,正常12.83V |
2 | VCCSA_UGATE | 2脚 | 1.22V | 异常偏低0.6V,正常:1.99V |
3 | VCCSA_PHASE | 3脚 | 1.07V | 正常1.07V |
4 | VCCSA_LGATE | 4脚 | 10.85V | 正常10.93V |
5 | VCCSA_VCC | 5脚 | 正常,实测12.2V | |
6 | VCCSA_FB | 6脚 | 0.8V | ,正常0.8V |
7 | VCCSA_COMP | 7脚 | 正常,实测3.57V |
soncihy 发表于 2024-11-17 11:10
压缩包点位图怎么打开?
u1566725 发表于 2024-11-17 20:03
用软件 BoardViewer 打开!
u1566725 发表于 2024-11-17 20:03
用软件 BoardViewer 打开!
soncihy 发表于 2024-11-17 11:10
压缩包点位图怎么打开?
u1566725 发表于 2024-11-17 20:03
主板很搞笑。我去掉两个电阻。竟然能开机了。不知道对主板有损害吗。
u1566725 发表于 2024-11-16 16:59
BoardViewer 本论坛有
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |