| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| MacBook Pro 13/15寸 2016年末 | 6.1.6570 | - | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 15寸 2015年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Pro 13/15寸 2014年中 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| MacBook Pro 13/15寸 2013年末 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| MacBook Pro 13/15寸 2013年初 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
| MacBook Pro 13寸 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
| MacBook Pro 13寸 Retina 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盘 |
| MacBook Pro 13/15寸 2012年中 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4255 | - | 光/U盘 |
| MacBook Pro 13/15/17寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13/15/17寸 2011年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Pro 13/15/17寸 2009年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 17寸 2009年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17寸 2008年初/末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17寸 2.4/2.2 GHz | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17寸 Core 2 Duo | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Pro 15/17寸 镜面 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| MacBook Air 11/13寸 2015年初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook Air 11/13寸 2014年初 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| MacBook Air 11/13寸 2013年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| MacBook Air 11/13寸 2012年中 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 4.0.4326 | - | U盘 |
| MacBook Air 11/13寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盘 |
| MacBook Air 11/13寸 2010年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook Air 13寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook Air 13寸 2008年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| MacBook 12寸 2016初 | 6.0.6427 | 6.0.6427 | - | - | - | ISO |
| MacBook 12寸 2015初 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | - | - | - | ISO |
| MacBook 13寸 2010中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook 13寸 2009末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| MacBook 13寸 2009初/中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13寸 2008末 铝合金外壳 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13寸 2008初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13寸 2007中/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| MacBook 13寸 2006年中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| iMac 21.5/27寸 2015年末 | 6.0 6237 | 6.0 6237 | - | - | - | ISO |
| iMac 27寸 5K 2015年中 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | ISO |
| iMac 27寸 5K 2014年末 | 6.0 6133 | 6.0 6133 | 5.1.5769 | - | - | U盘 |
| iMac 21.5寸 2014年中 | 6.0 6133 | 5.1.5722 | 5.1.5722 | - | - | U盘 |
| iMac 21.5/27寸 2013年末 | 6.0 6133 | 5.1.5640 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| iMac 21.5/27寸 2012年末 | 6.0 6133 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
| iMac 21.5寸 2011年末 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5/27寸 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 27寸 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5寸 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 21.5/27寸 2009年末 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| iMac 20寸 2009年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24寸 2009年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24寸 2008年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 20/24寸 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 17/20/24寸 2006年末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| iMac 17 2006年初/中 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| Mac Mini 2014年末 | 6.0.6136 | 5.1.5769 | 5.1.5769 | - | - | U盘 |
| Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0.6136 | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | U盘 |
| Mac Mini/Server 2011年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4131 | - | U盘 |
| Mac Mini 2010年中 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| Mac Mini 2009年初/末 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Mini 2007年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Mini 2006年初 | - | - | - | - | 3.0.0 | 光盘 |
| 电脑型号 | Win 10 64位 | Win 8/8.1 64位 | Win 7 64位 | Win 7 32位 | Win XP 32位 | Win安装方式 |
| Mac Pro 2013年末 | 6.0.6136 | 6.0.6136 | 5.1.5640 | - | - | U盘 |
| Mac Pro 2012年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | - | - | 光盘 |
| Mac Pro 2010年中 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | - | 光盘 |
| Mac Pro 2009年初 | - | 5.1.5621 | 5.1.5621 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2008年初 | - | - | 4.0.4033 | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2007年初 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
| Mac Pro 2006年中 | - | - | - | 4.0.4033 | 3.0.0 | 光盘 |
弑恋お 发表于 2016-11-19 11:51
下面的这个对应驱动很实用
1933819330 发表于 2016-11-19 09:00
我只想问如何做出macOS跟Caption EI 在一个uU盘里。
虚无缥缈 发表于 2016-11-21 14:05
不懂你说的是什么。麻烦大师科普下,难道“Caption EI”不是mac os的一个版本代号?
1933819330 发表于 2016-11-22 09:54
Caption EI版本号是10.11,macOS 版本是10.12,以前叫做OS X,现在改macOS.
虚无缥缈 发表于 2016-11-22 10:08
学习啦!不过两个版本放到一个u盘理论上应该可行。
1933819330 发表于 2016-11-22 17:52
理论上可行,淘宝上有卖U盘。直接拷贝只会引导一个,不会出现第二个安装界面。
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-24 10:36
我以前试过不行的,只能考一个进去的
huce1984 发表于 2016-11-24 20:39
经过制作可以双启动的,普通启动+EFI启动,或者双EFI启动也可以,那样U盘要分成3个区,制作过程有点麻烦
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-25 07:32
有时间可以吧制作过程发到论坛里,大家学习一下
huce1984 发表于 2016-11-25 09:22
普通启动+EFI启动制作过试验也成功,苹果的双启动还没制作过,哪天等把苹果的双启动也试验了再发个帖
416676219 发表于 2016-12-1 18:25
驱动?????
505281953 发表于 2016-12-7 23:26
我WIN7做完···重启后 进WIN7会出现WINDOWS 未能启动 唉
"梦回风吟〃 发表于 2016-12-12 10:51
楼主有做苹果启动盘的制作没 , 我基本都是直接互联网恢复
翔睿电脑 发表于 2016-12-23 08:57
这个方法好像比以往的简单了不少
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-23 14:56
是已经简单了很多了,好好学习一下这种方法吧

| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |